Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous proposer les offres Primeurs 2023 du moment !
Vous pouvez dès à présent faire vos réservations, le bon récapitulatif de vos ordres, vous sera envoyé en fin de campagne début août.
A vos agendas…Grande dégustation Primeurs à Bougival le samedi 15 juin de 10h à 18h (Buffet le midi)
Les Vins de Vienne :
Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum | Cdt. |
Collines Rhodaniennes igp | Taburnum | Blanc | 2022 | Blle | 75cl | 37,80 € | x3 | Ct 6 | |
Collines Rhodaniennes igp | Taburnum | Blanc | 2022 | Mag. | 150cl | 79,80 € | x1 | Ct 6 | |
Condrieu aoc | Lieut-dit Jeanraude | Blanc | 2022 | Blle | 75cl | ♥ | 45,00 € | x3 | Ct 6 |
Condrieu aoc | Lieut-dit Jeanraude | Blanc | 2022 | Mag. | 150cl | 94,20 € | x1 | Ct 6 | |
Collines Rhodaniennes | Sotanum | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | ♥ | 37,80 € | x3 | Ct 6 |
Collines Rhodaniennes | Sotanum | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 79,80 € | x1 | Ct 6 | |
Côte-Rôtie aoc | Lieut-dit Les Grandes Places | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | ♥ | 80,70 € | x3 | Ct 6 |
Côte-Rôtie aoc | Lieut-dit Les Grandes Places | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 165,60 € | x1 | Ct 6 |
Bordeaux : Minimum de commande : X 6 bouteilles de 75cl (Sauf exception). En vert les domaines en viticulture biologique
Conditionnement prédéfinie dans l’offre ci-après.
Frais de mise, autres conditionnements spéciaux en caisse bois (sur demande).
CB 12 demies (37.5cl) = 23.04€ TTC // CB 1 = 1 Bouteille (75cl) + 4.74€ TTC // CB 3 = 3 Bouteilles (75cl) + 5.22€ TTC // CB 6 = 6 Bouteilles (75cl) + 3.24€ TTC
CB 1 Magnum (150cl) = 2 Bouteilles + 5.16€ TTC // CB 3 Magnums (150cl) = 6 Bouteilles + 10.44€ TTC // CB 6 Magnums (150cl) = 12 Bouteilles + 15.48€ TTC
Producteur | Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum | Cdt. |
Les Arums de Lagrange | Bordeaux aoc | Blanc | 2023 | Blle | 75cl | 23,52 € | x6 | Ct 6 | ||
Cht Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan aoc | Blanc | 2023 | Blle | 75cl | ♥ | 46,80 € | x6 | Ct 6 | |
Cht Olivier | Pessac-Léognan aoc | Grand Cru Classé | Blanc | 2023 | Blle | 75cl | 32,76 € | x6 | CB 6 | |
Cht Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | ♥ | 34,20 € | x6 | Ct 6 |
Cht Olivier | Pessac-Léognan aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 27,72 € | x6 | Ct 6 | |
Cht Brane Cantenac | Margaux aoc | 2ème Grand Cru Classé | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | ♥ | 62,40 € | x3 | CB 6 |
Baron de Brane | Margaux aoc | Second Vin | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 24,00 € | x6 | Ct 6 | |
Cht Cantenac Brown | Margaux aoc | 3ème Grand Cru Classé | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | ♥ | 45,60 € | x6 | CB 6 |
Alto de Cantenac Brown | Margaux aoc | Second Vin | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 25,20 € | x6 | Ct 6 | |
Cht Lagrange | Saint-Julien aoc | 3ème Grand Cru Classé | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | ♥ | 43,68 € | x6 | CB 6 |
Fiefs de Lagrange | Saint-Julien aoc | Second Vin | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 21,00 € | x6 | CB 6 | |
Cht Fonbadet | Pauillac aoc | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 39,60 € | x6 | CB 12 | ||
Cht Grand-Puy-Lacoste | Pauillac aoc | 4ème Grand Cru Classé | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | ♥ | 64,20 € | x6 | CB 6 |
Lacoste-Borie | Pauillac aoc | Second Vin | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 25,20 € | x6 | Ct 6 | |
Cht Fontenil | Fronsac aoc | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 31,20 € | x6 | Ct 6 | ||
Cht Chauvin | Saint-Émilion aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 32,40 € | x6 | CB 12 | |
Cht Corbin | Saint-Émilion aoc | Grand Cru | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 28,80 € | x6 | CB 12 | |
Cht Dassault | Saint-Émilion aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 42,36 € | x6 | CB 6 | |
Cht Fonroque | Saint-Émilion aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 39,90 € | x6 | CB 12 | |
Cht La Gaffelière | Saint-Émilion aoc | 1er Grand Cru Classé B | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | ♥ | 62,40 € | x6 | CB 6 |
Clos La Gaffelière | Saint-Émilion aoc | Grand Cru | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 21,00 € | x6 | Ct 6 | |
Cht Mazeyres | Pomerol aoc | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | 35,82 € | x6 | CB 12 |
Offre Spéciale, idéale pour les grands évènements de la vie, à déguster paisiblement sur 25 ans selon les formats…
La caisse Variation du Château Grand Puy Lacoste & son second vin Lacoste Borie.
Caisse composée d’un Double Magnum des 2 Magnums & de 4 Bouteilles (soit l’équivalent de 12 bouteilles).
Producteur | Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum | Cdt. |
Cht Grand-Puy-Lacoste (Caisse Variation) | Pauillac aoc | 4ème Grand Cru Classé | Rouge | 2023 | 1DM/2M/4B | Divers | ♥ | 846,90 € | x1 | CB |
Lacoste-Borie (Caisse Variation) | Pauillac aoc | Second Vin | Rouge | 2023 | 1DM/2M/4B | Divers | ♥ | 385,80 € | x1 | CB |
Emmanuel & Gwenaël Bourdin
CGV :
Offres nettes de toutes remises.
Franco de port sur nos boutiques.
Envoi en Province, tarif d’expédition sur demande.
Prix vente unitaire pour un bouteille de 75cl ou définie selon l’offre.
La réponse à ce courrier électronique vaut un bon de commande.
Confirmation de l’achat par retour.
Paiement :
HORS BORDEAUX : 100 % TTC Août 2024
BORDEAUX : 50 % TTC Août 2024 // 50 % TTC Décembre 2024
Mise à disposition des vins en mai 2026
Caves Bourdin
12 Avenue de la Drionne
78380 Bougival.
Tel : 01 39 69 00 06 // 06 03 80 07 08
Mail : contact@cavesbourdin.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez boire avec modération