Bonjour à tous,
Veuillez trouver les offres Primeurs 2019 pour les domaines suivants :
* Clos de la Perrière
* Clos Marie
* Domaine(s) Alain Brumont
Vous pouvez dès à présent passer vos ordres de réservation, bon récapitulatif en fin de campagne.
Bien Cordialement
Emmanuel Bourdin
Les mots de Bénigne Joliet du Clos de la Perrière…
Pour les Rouges 2018 est l’année de rêve pour tout paysan : quantité et qualité !
Après il a fallu « gérer » un minimum cette quantité et la maturité. Une fois de plus j’ai utilisé 100% des grappes entières et je suis en train de voire pour une mise en Juin. Donc « que » 18 mois d’élevage pour garder toute la fraicheur. Ces 2018 sont tonique, croquant, amples, une longueur tout à fait exceptionnelle !
Blanc 2019 : une année compliquée pour les blancs à cause du climat sec et chaud. Le challenge était et sera de garder la fraicheur. Les fermentations ont été très rapide. J’ai donc passé « le coup de chaud » en cuve pour bien garder la température à 22° et terminé les fins de fermentations en fûts. Les bois des Vosges (+frais) finiront de les chouchouter avant les mises de Septembre.
Un domaine que j’affectionne tout particulièrement, Emmanuel Bourdin
Clos de la Perrière : X 3 bouteilles de 75cl minimum par qualité ou par un magnum de 150cl ou un jéroboam de 300cl.
Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Ctl. | Prix HT x1 | Prix TTC x1 | Cdt. |
Fixin 1 er Cru aoc | Clos de la Perrière « Monopole » | Blanc | 2019 | 75cl | 35,75 € | 42,90 € | Ct 6 |
Fixin 1 er Cru aoc MAGNUM | Clos de la Perrière « Monopole » | Blanc | 2019 | 150cl | 74,50 € | 89,40 € | Ct 3 |
Fixin 1 er Cru aoc | Clos de la Perrière « Monopole » | Rouge | 2018 | 75cl | 35,75 € | 42,90 € | Ct 6 |
Fixin 1 er Cru aoc MAGNUM | Clos de la Perrière « Monopole » | Rouge | 2018 | 150cl | 74,50 € | 89,40 € | Ct 3 |
Fixin 1 er Cru aoc JÉROBOAM | Clos de la Perrière « Monopole » | Rouge | 2018 | 300cl | 156,50 € | 187,80 € | Ct 1 |
Après plus de quatre décennies de vinifications, Alain Brumont continue à travailler ses vins avec un enthousiasme et une passion toujours ardente. Le Tannat, cépage roi de Montus et principal composant de vins atypiques et ambitieux continue de nous surprendre et nous démontre, année après année ses qualités d’adaptation à chaque caractéristique du millésime.
Lors du millésime 2019, qui fut sans excès, le Tannat a de nouveau démontré qu’il pouvait aboutir à des maturités très poussées tout en gardant une acidité naturelle nous donnant des vins élégants, fins et racés, au potentiel de vieillissement remarquable.
Domaine(s) Alain Brumont : X 3 bouteilles de 75cl minimum par qualité ou par un magnum de 150cl ou un jéroboam de 300cl.
Producteur | Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Ctl. | Prix HT x1 | Prix TTC x1 | Cdt. |
Cht Bouscassé | Madiran aoc | Vieilles-Vignes | Rouge | 2019 | 75cl | 18,25 € | 21,90 € | CB 6 |
Cht Bouscassé | Madiran aoc MAGNUM | Vieilles-Vignes | Rouge | 2019 | 150cl | 40,00 € | 48,00 € | CB 3 |
Cht Bouscassé | Madiran aoc JÉROBOAM | Vieilles-Vignes | Rouge | 2019 | 300cl | 88,00 € | 105,60 € | CB 1 |
Cht Montus | Madiran aoc | Rouge | 2019 | 75cl | 15,00 € | 18,00 € | CB 6 | |
Cht Montus | Madiran aoc MAGNUM | Rouge | 2019 | 150cl | 33,00 € | 39,60 € | CB 3 | |
Cht Montus | Madiran aoc JÉROBOAM | Rouge | 2019 | 300cl | 72,50 € | 87,00 € | CB 1 | |
Cht Montus | Madiran aoc | Prestige | Rouge | 2019 | 75cl | 32,50 € | 39,00 € | CB 6 |
Cht Montus | Madiran aoc MAGNUM | Prestige | Rouge | 2019 | 150cl | 71,50 € | 85,80 € | CB 3 |
Cht Montus | Madiran aoc JÉROBOAM | Prestige | Rouge | 2019 | 300cl | 157,50 € | 189,00 € | CB 1 |
Cht Montus | Madiran aoc | La Tyre | Rouge | 2019 | 75cl | 75,00 € | 90,00 € | CB 3 |
Cht Montus | Madiran aoc MAGNUM | La Tyre | Rouge | 2019 | 150cl | 165,00 € | 198,00 € | CB 1 |
Clos Marie : X 3 bouteilles de 75cl minimum par qualité ou par un magnum de 150cl ou un jéroboam de 300cl.
Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Ctl. | Prix HT x1 | Prix TTC x1 | Cdt. |
Côteaux du Languedoc aoc | Manon | Blanc | 2019 | 75cl | 12,25 € | 14,70 € | Ct 12 |
Côteaux du Languedoc aoc | Manon | Blanc | 2019 | 150cl | 25,75 € | 30,90 € | Ct 6 |
Pic St Loup aoc | Simon | Rouge | 2019 | 75cl | 17,75 € | 21,30 € | Ct 12 |
Pic St Loup aoc MAGNUM | Simon | Rouge | 2019 | 150cl | 36,50 € | 43,80 € | Ct 6 |
Pic St Loup aoc JÉROBOAM | Simon | Rouge | 2019 | 300cl | 91,75 € | 110,10 € | CB 1 |
Conditions générales de vente :
Offres nettes de toutes remises.
Offre valable dès ce jour, dans la limite du stock.
Prix vente unitaire pour un bouteille de 75cl ou un magnum de 150cl ou un jéroboam de 300cl
La réponse à ce courrier électronique vaut un bon de commande.
Confirmation de l’achat par retour.
- Paiement :
100 % HT Juillet 2020
La TVA en Mai 2022 à la mise à disposition
Caves Bourdin
12 Avenue de la Drionne
78380 Bougival.
Tel : 01 39 69 00 06 // 06 03 80 07 08
Mail : contact@cavesbourdin.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez boire avec modération